covid.hespress.com
Casablanca-Settat | +274 | +1 |
---|---|---|
Oriental | +34 | +1 |
Marrakech-Safi | +18 | +2 |
Rabat-Salé-Kénitra | +16 | +2 |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | +15 | +1 |
Béni Mellal-Khénifra | +14 | |
Drâa-Tafilalet | +6 | |
Dakhla-Oued Ed Dahab | +6 | +1 |
Souss-Massa | +4 | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | +3 | |
Fès-Meknès | +2 | |
Guelmim-Oued Noun | +1 |
covid.hespress.com
Tanger-Asilah | +7 | |
---|---|---|
Larache | +4 | +1 |
Al Hoceïma | +4 | |
Tétouan | ||
Ouezzane | ||
Chefchaouen | ||
Fahs Anjra | ||
M'diq-Fnideq |
covid.hespress.com
Oujda-Angad | +13 | |
---|---|---|
Nador | +9 | |
Berkane | +7 | +1 |
Driouch | +3 | |
Taourirt | +2 | |
Guercif | ||
Figuig | ||
Jerada |
covid.hespress.com
Meknès | +2 | |
---|---|---|
El Hajeb | ||
Ifrane | ||
Taza | ||
Taounate | ||
Boulemane | ||
Sefrou | ||
Moulay Yaâcoub | ||
Fès |
covid.hespress.com
Skhirate-Témara | +6 | |
---|---|---|
Rabat | +5 | |
Salé | +4 | +1 |
Khémisset | +1 | +1 |
Sidi Slimane | ||
Sidi Kacem | ||
Kenitra |
covid.hespress.com
Béni Mellal | +14 | |
---|---|---|
Khouribga | ||
Khénifra | ||
Fquih Ben Salah | ||
Azilal |
covid.hespress.com
Casablanca | +209 | +1 |
---|---|---|
Mohammédia | +22 | |
Berrechid | +14 | |
Nouaceur | +14 | |
El Jadida | +6 | |
Settat | +5 | |
Benslimane | +3 | |
Sidi Bennour | +1 | |
Médiouna |
covid.hespress.com
Marrakech | +13 | +2 |
---|---|---|
Safi | +3 | |
Rehamna | +2 | |
Youssoufia | ||
El Kelâa des Sraghna | ||
Chichaoua | ||
Al Haouz | ||
Essaouira |
covid.hespress.com
Zagora | +3 | |
---|---|---|
Errachidia | +2 | |
Tinghir | +1 | |
Midelt | ||
Ouarzazate |
covid.hespress.com
Chtouka-Aït Baha | +2 | |
---|---|---|
Taroudant | +1 | |
Agadir Ida-Outanane | +1 | |
Tiznit | ||
Inezgane-Aït Melloul | ||
Tata |
covid.hespress.com
Tan-Tan | +1 | |
---|---|---|
Sidi Ifni | ||
Guelmim | ||
Assa-Zag |
covid.hespress.com
Laâyoune | +3 | |
---|---|---|
Es-Semara | ||
Boujdour | ||
Tarfaya |
covid.hespress.com
Oued Ed-Dahab | +6 | +1 |
---|---|---|
Aousserd |
Hespress - tous droits réservés © 2020