covid.hespress.com
الدار البيضاء سطات | +338 | +6 |
---|---|---|
طنجة تطوان الحسيمة | +189 | +2 |
الشرق | +94 | +7 |
الرباط سلا القنيطرة | +74 | |
مراكش أسفي | +68 | +2 |
سوس ماسة | +48 | |
العيون الساقية الحمراء | +21 | |
بني ملال خنيفرة | +18 | |
درعة تافيلالت | +16 | |
فاس مكناس | +11 | +2 |
الداخلة وادي الذهب | +10 | +1 |
كلميم واد نون | +3 |
covid.hespress.com
طنجة أصيلة | +102 | |
---|---|---|
تطوان | +32 | |
الحسيمة | +22 | |
العرائش | +20 | +1 |
شفشاون | +5 | |
المضيق الفنيدق | +5 | |
الفحص أنجرة | +3 | |
وزان | +1 |
covid.hespress.com
بركان | +30 | +3 |
---|---|---|
الناظور | +28 | |
وجدة أنكاد | +21 | +1 |
الدريوش | +11 | +1 |
تاوريرت | +3 | +1 |
جرادة | +1 | |
جرسيف | +1 | |
فكيك |
covid.hespress.com
فاس | +4 | +1 |
---|---|---|
مكناس | +3 | +1 |
تاونات | +2 | |
صفرو | +1 | |
تازة | +1 | |
إفران | ||
الحاجب | ||
بولمان | ||
مولاي يعقوب |
covid.hespress.com
الصخيرات تمارة | +31 | |
---|---|---|
سلا | +29 | |
القنيطرة | +8 | |
الرباط | +5 | |
سيدي قاسم | +1 | |
الخميسات | ||
سيدي سليمان |
covid.hespress.com
خريبكة | +8 | |
---|---|---|
بني ملال | +6 | |
الفقيه بن صالح | +3 | |
خنيفرة | +1 | |
أزيلال |
covid.hespress.com
الدار البيضاء | +246 | +6 |
---|---|---|
مديونة | +34 | |
النواصر | +15 | |
المحمدية | +15 | |
برشيد | +11 | |
الجديدة | +11 | |
سطات | +5 | |
بنسليمان | +1 | |
سيدي بنور |
covid.hespress.com
مراكش | +37 | +1 |
---|---|---|
الصويرة | +26 | |
قلعة السراغنة | +2 | |
الحوز | +1 | |
اليوسفية | +1 | +1 |
أسفي | +1 | |
الرحامنة | ||
شيشاوة |
covid.hespress.com
الرشيدية | +5 | |
---|---|---|
ورززات | +4 | |
زاكورة | +3 | |
ميدلت | +2 | |
تنغير | +2 |
covid.hespress.com
أكادير إدا وتنان | +21 | |
---|---|---|
تزنيت | +11 | |
أنزكان - آيت ملول | +9 | |
تارودانت | +6 | |
شتوكة آيت باها | +1 | |
طاطا |
covid.hespress.com
سيدي افني | +2 | |
---|---|---|
كلميم | +1 | |
طانطان | ||
أسا الزاك |
covid.hespress.com
العيون | +14 | |
---|---|---|
بوجدور | +7 | |
السمارة | ||
طرفاية |
covid.hespress.com
وادي الذهب | +10 | +1 |
---|---|---|
أوسرد |
هسبريس - جميع الحقوق محفوظة © 2020